НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 1500 | 15.00 | 22500 | Эквадор | 150 | 1500 | |||
Виноград Свежий | 1500 | 12.00 | 18000 | Индия | 150 | 1500 | |||
Мандарины Свежие | 1000 | 15.00 | 15000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Апельсины Свежие | 1000 | 12.00 | 12000 | ЮАР | 100 | 1000 | |||
Капуста пекинская Свежая | 7500 | 11.00 | 82500 | Иран | 750 | 7500 | |||
12500 | 150000 | 1250 | 12500 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
043 KGA 07/93 DFA 07